
Die nachstehende Tabelle gibt einen schnellen Überblick über die Vorteile von cms2web im Vergleich zu Typo3. Typo3 verfügt zwar über einen großen Funktionsumfang und eine große Entwicklergemeinschaft, ist aber aufgrund seiner Größe und Komplexität gerade im laufenden Betrieb schwerer handzuhaben.
Demgegenüber haben wir bei cms2web darauf Wert gelegt, ein schlankes, schnelles, sehr leicht zu bedienendes und äußerst betriebssicheres Redaktionssystem bereitzustellen. Sollten Sie ein wichtiges Funktionsmerkmal vermissen, so nehmen Sie gerne mit uns telefonisch oder per E-Mail Kontakt auf. In der Regel können wir solche Funktionen schnell und preisgünstig ergänzen.
Wenn Sie noch schneller mit einer für Branchen individualsierten Website an den Start gehen können, so bieten wir für Freiberufler (Ärzte, Heilpraktiker, Rechtsanwälte, Werbeagenturen etc.) unter mybizz.com zu 95% fertig gestellte Websites an, die innerhalb kürzester Zeit in Betrieb genommen werden können.
| Bereich | Merkmale | cms2web | Typo3 |
|---|---|---|---|
| Lizensierung / Einrichtung | keine Anschaffungskosten |
|
|
| keine Lizenzgebühren, niedrige Hostinggebühren |
|
||
| einmalige Einrichtungskosten | |||
| schnelle Einrichtung; bei Übernahme fertiger Layouts binnen Stunden, selbst bei komplexen Layouts binnen weniger Tage | |||
| keine langwierige Fehlersuche bei der Entwicklung | |||
| Betrieb | Hosting der Projekte auf schnellen Servern mit mehrfacher Internetanbindung; Spiegelung der Projekt, so dass bei Ausfall eines Servers sofort auf einen anderen Server umgeschaltet werden kann; Tägliche Sicherungen | ||
| Support | Auf Wunsch 24h Support | ||
| Bedienbarkeit | leicht verständliche Benutzeroberfläche | ||
| WYSIWYG Benutzeroberfläche | |||
| Seiten stehen nach Bearbeitung auf Wunsch direkt Online; bei Bedarf Staging (Redaktions-Workflow) möglich; | |||
| Funktionsumfang | Einfache Benutzerverwaltung mit verschiedenen Zugriffsebenen: Gast, Angemeldet, Redakteur, Administrator | ||
| css-Unterstützung für Barrierefreie Websites | |||
| Hohe Browserkompatibilität für alle gängigen Browser | |||
| Mehrsprachigkeit mit Unterstützung von Multibyte Sprachen wie russisch, chinesisch etc. | |||
| Volltextsuche | |||
| Automatisch generierte Sitemap | |||
| Location-Bar (Brotkrumen-Navigation) | |||
| sauber generierter HTML-Code | |||
| Integrierte Medienverwaltung für Bilder, PDF-Downloads | |||
| integriertes Multidomain-Konzept zur Suchmaschinenoptimierung; automatische Cross-Domain-Verlinkung; Konfigurierbare Genierung von Meta/Title-Tags | |||
| integrierte konfigurierbare Schnittstellen für Website-Statistik Module wie Google Analytics, Webalizer, AW Sitestats etc.; Möglichkeit zur Verfolgung der Entwicklung der Suchmaschinenpositonierung bzgl. vorgegebener Suchbegriffe und Domains | |||
| Technik | Schnittstelle zu mySQL-Datenbanken | ||
| Schnittstellen zu php, JavaScript | |||
| sauber generierter HTML-Code, auf Wunsch über Templates und css anpassbar | |||
| Erweiterungmodule | Newsletter System mit automatischer Veröffentlichung der Newsletter auf der WebSite | ||
| vorkonfigurierte News-Komponente | |||
| vorkonfiguriertes RSS Feed Modul; neu eingestellte News können automatisch als RSS Feeds bereitgestellt werden | |||
| vorkonfiguriertes Mandanteninfo-System für Rechtsanwälte und Steuerberater; automatische Integration von Inhalten in die Website | |||
| vorkonfiguriertes Modul zur Erzeugung von PDF-Dokumenten auf Basis von Webseiten | |||
| vorkonfigurierte Templates für die Erzeugung von Druck-Versionen der Website |